Những ca nhiễm mới từ ngày 25/07/2020 đến 06/08/2020
| Ngày | Nhiễm trong cộng đồng | Nhiễm từ nước ngoài về |
| 25/07/2020 | 1 | 3 |
| 26/07/2020 | 3 | |
| 27/07/2020 | 11 | |
| 28/07/2020 | 7 | |
| 29/07/2020 | 12 | |
| 30/07/2020 | 14 | |
| 31/07/2020 | 56 | 26 |
| 01/08/2020 | 38 | 2 |
| 02/08/2020 | 31 | 3 |
| 03/08/2020 | 22 | |
| 04/08/2020 | 27 | 1 |
| 05/08/2020 | 42 | 1 |
| 06/08/2020 | 34 | |
| Tổng cộng | 298 | 36 |
Đến ngày 6/8, cả nước ghi nhận có 750 ca mắc Covid-19 đang được điều trị và 10 ca tử vong (8 ở Đà Nẵng và 2 ở Quảng Nam), phần lớn đều là người cao tuổi.

